All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
230.20.0600.503 Type 21/750. Standard 5 Slewing Ring Bearings KM7 0.18 Kg 52 mm 43.00 mm
231.21.0675.013 Type 21/750.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 76 mm 0.148 3.05 mm 158.7
230.21.0675.013 Type 21/750. Standard 5 Slewing Ring Bearings -0.32 in 7.4330 in 1.8900 in 20200 lbf
161.20.0630.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 48.8750 in 5200.000 lb 2.5 in 48.0000 in
982706001 Liebherr A912 Li Slewing Ring 19.050 23.8 kN MH16121 25.400
982706001 Liebherr A922 Li Slewing Ring 65 mm B00308 2.15 kg 80 kN
982706001 Liebherr R912 Li Slewing Ring 19.05 mm 7,92 41,275 10,4 kN
982706001 Liebherr R922 Li Slewing Ring 608 kN 56 mm 56 mm 1148 r/min
982720001 Liebherr R964 Slewing Ring 480 mm 75 380 852 kN
982720001 Liebherr R964B Slewing Ring 6212ZZ 72,5 mm Bearing 31171504
982720001 Liebherr R964C Slewing Ring B04144 19,8 kN 24 mm 26
982757401 Liebherr R974 Slewing Ring 157 650 650 mm 440
207/599